Описание
Химические вещества
Мы готовы хранить в цистернах InstalVest GRUP следующие жидкости:
Хранимые жидкости | Концентрация % | Температура | Химическая формула |
1-метокси-2-пропанол | 100 | 20 | C 4 H 10 O 2 |
2,2-бутоксиэтокси этанол | 100 | 40 | C6H14O3 |
2,2-диметил тиазолидин | 1 | 80 | C3H7NS |
2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (кислоты, соли, сложные эфиры и составы) | 100 | 50 | C8H6Cl2O3 |
2-бутоксиэтанол (DOWANOL EB) | 20 | 50 | C6H14O2 |
2-бутоксиэтанол (DOWANOL EB) | 100 | 40 | C6H14O2 |
2-хлор-2-метилпропан | 100 | 25 | C4H9Cl |
2-этилгексиловый спирт | 100 | 80 | |
2-метоксиэтанол | 100 | 25 | C3H8O2 |
3-метил-1-бутанол | 100 | 0 | C5H12O |
Ацетальдегид | 20 | 40 | C2H4O |
Ацетальдегид | 100 | 0 | C2H4O |
Уксусная кислота | 10 | 100 | C2H4O2 |
Уксусная кислота | 25 | 100 | C2H4O2 |
Уксусная кислота | 50 | 80 | C2H4O2 |
Уксусная кислота | 75 | 60 | C2H4O2 |
Пары уксусной кислоты | 25 | 60 | CH3COOH |
Уксусная кислота, ледяная | 100 | 30 | CH3CO2H |
Уксусный ангидрид | 100 | 35 | C4H6O3 |
Ацетон | 2 | 70 | C3H6O |
Ацетон | 10 | 60 | C3H6O |
Ацетон | 100 | 0 | C3H6O |
Ацетонитрил | 20 | 40 | C₂H₃N |
Ацетонитрил | 100 | 0 | C₂H₃N |
Ацетил ацетон | 20 | 50 | C5H8O2 |
Ацетил ацетон | 100 | 0 | C5H8O2 |
Акролеин (акрилальдегид) | 20 | 40 | C3H4O |
Акролеин (акрилальдегид) | 100 | 0 | C3H4O |
Акриламид | 50 | 40 | C3H5NO |
Акриловая кислота | 25 | 40 | C3H4O2 |
Акриловая кислота | 100 | 40 | C3H4O2 |
Акриловый латекс | Все | 80 | |
Акрилонитрил | 20 | 40 | C3H3N |
Акрилонитрил | 100 | 0 | C3H3N |
Акрилонитрил-латексная дисперсия | 2 | 25 | |
Слой активированного угля, водоподготовка | 100 | 90 | |
Адипиновая кислота A.S. | 100 | 80 | C6H10O4 |
Спирт, Амил | 100 | 65 | C5H11OH |
Спирт, Бутил | 100 | 65 | |
Спирт, этил | 95 | 40 | C2H5OH |
Спирт, изодецил | 100 | 80 | C10H22O |
Спирт, пропил | 100 | 50 | CH3CH2CH2OH |
Алкилсульфонатная соль | Все | 60 | |
(C8-C10) алкилдиметиламин | 100 | 100 | |
(C8-C18) алкилхлорид | > 0.5 | 100 | |
Алкильная соль арила аммония | Все | 80 | |
Арилсульфоновая алкильная кислота | Все | 60 | |
Аммониевая соль алкилбензола | Все | 80 | |
Алкилбензолсульфоновая кислота | Все | 60 | C18H30O3S |
Сульфаты простого полигликолевого эфира алкилфенола и | Все | 60 | |
Алкилсульфонат | Все | 60 | R-SO2-O-R |
Алкилсульфоновая кислота | Все | 60 | |
Аллиловый спирт | 100 | 25 | C3H6O |
Аллилхлорид | 100 | 25 | C3H5Cl |
Альфа-метилстирол | 100 | 50 | C9H10 |
Альфа-масляные сульфаты | 100 | 50 | |
Квасцы | Все | 120 | KAl(SO4)2·12H2O |
Гидрат глинозема | Все | 80 | Al2O3.3H2O |
Хлорид алюминия | 100 | 120 | AlCl3 |
Гидрохлорид алюминия | Все | 100 | Al2Cl(OH)5 |
Гидрохлорид алюминия | 50 | 95 | Al2ClH9O7 |
Фторид алюминия | Все | 30 | AlF3 |
Гидроксид алюминия | 100 | 95 | Al(OH)3 |
Нитрат алюминия | > 0.5 | 100 | Al(NO3)3 |
Нитрат алюминия | Sat’d | 90 | Al(NO3)3 |
Сульфат алюминия-калия | 100 | 120 | AlKO8S2 |
Сульфат алюминия | 100 | 120 | Al2H2O13S3 |
Реактор сульфата алюминия | > 0.5 | 100 | |
AMBITROL Этиленгликоль | > 0.5 | 100 | C2H6O2 |
Соль амина | Все | 65 | |
Аминокислоты | Все | 45 | |
Аммиак | сжиженный | 0 | H3N |
Аммиак | Газ | 0 | H3N |
Аммиачный газ | 100 | 40 | C7H5ClO |
Аммиачный газ (сухой) | 100 | 40 | |
Пар аммиака (влажный) | 40 vol % | 80 | |
Аммоний | 10 | 70 | NH4+ |
Аммоний | 50 | 70 | NH4+ |
Ацетат аммония | Все | 40 | C2H7NO2 |
Бикарбонат аммония | 0.5 – 50 | 70 | CH5NO3 |
Бикарбонат аммония | Sat’d | 70 | CH5NO3 |
Бикарбонат аммония | Все | 65 | F2H5N |
Бисульфит аммония черный жидкий | 100 | 80 | |
Бисульфит аммония Аппарат для приготовления спирта | 100 | 65 | |
Бромат аммония | Все | 80 | BrH4NO3 |
Бромид аммония | Все | 80 | BrH4N |
Карбонат аммония | Все | 70 | CH8N2O3 |
Хлорид аммония | > 0.5 | 100 | ClH4N |
Хлорид аммония | Все | 100 | ClH4N |
Цитрат аммония | Все | 65 | C6H17N3O7 |
Фторид аммония | 100 | 65 | NH4F |
Гидроксид аммония | 6-20 | 70 | H5NO |
Гидроксид аммония | 0.5 – 5 | 80 | H5NO |
Гидроксид аммония | 30 (as NH3) | 40 | H5NO |
Лаурилсульфат аммония | Все | 50 | C12H29NO4S |
Лигно-сульфонат аммония | Все | 80 | |
Молибдат аммония | Все | 65 | |
Нитрат аммония | Все | 120 | H4N2O3 |
Оксалат аммония | Все | 65 | C2H8N2O4 |
Пентаборат аммония | Все | 50 | B5H4NO8 |
Перхлорат аммония | 0.5 – 15 | 75 | ClH4NO4 |
Персульфат аммония | Toate | 80 | H8N2O8S2 |
Фосфат аммония, двухосновный | Все | 100 | (NH4)2HPO4 |
Фосфат аммония одноосновный | Все | 100 | NH4H2PO4 |
Полисульфид аммония | Все | 65 | H8N2S3 |
Сульфат аммония | Все | 120 | H8N2O4S |
Сульфид аммония (бисульфид) | Все | 50 | |
Сульфит аммония | 100 | 65 | (NH4)2SO3 |
Тиоцианат аммония | 0.5 – 20 | 100 | NH4SCN |
Тиоцианат аммония | 100 | 50 | NH4SCN |
Тиогликолят аммония | Все | 40 | C2H7NO2S |
Тиосульфат аммония | Все | 50 | H8N2O3S2 |
Аммоний Калий | Все | 100 | KAl(SO4)2 |
Амилацетат | 100 | 40 | C7H14O2 |
Амилацетат | > 0.5 | 50 | C7H14O2 |
Амиловый спирт | 100 | 65 | C5H12O |
Амиловый спирт, пары | 100 | 100 | |
Амилхлорид | 100 | 50 | C5H11Cl |
Анилин | 20 | 40 | C6H7N |
Анилин | 100 | 0 | C6H7N |
Анилина гидрохлорид | Все | 80 | C6H8ClN |
Сульфат анилина | Все | 100 | C12H16N2O4S |
Жирное животное | 100 | 80 | |
Поверхностный анионный агент | Все | 50 | |
Антраценовое масло | 6 | 30 | |
Водный аммиак (см. Гидроксид аммония) | 5 | 82 | C7H5ClO |
Водный аммиак (см. Гидроксид аммония) | 10 | 70 | C7H5ClO |
Водный аммиак (см. Гидроксид аммония) | 20 | 70 | C7H5ClO |
Водный хлорид натрия | Все | 100 | |
Мышьяковая кислота | Все | 80 | H3AsO4 |
Ацетат бария | Все | 80 | C4H6BaO4 |
Бромид бария | Все | 95 | BaBr2H4O2 |
Карбонат бария | Все | 120 | CBaO3 |
Хлорид бария | Все | 100 | CBaO3 |
Цианидный отбеливатель | Все | 65 | C2BaN2 |
Гидроксид бария | Все | 65 | BaH2O2 |
Сульфат бария | Все | 82 | BaO4S |
Сульфид бария | Все | 80 | BaS |
Ячменный раствор | > 0.5 | 75 | |
Bere | > 0.5 | 50 | |
Жидкий сахарный сок | > 0.5 | 80 | |
бензальдегид | 100 | 0 | C7H6O |
Хлорид бензалкония | разбавление | 40 | C17H30ClN |
Бензол | 100 | 40 | C6H6 |
Бензолсульфоновая кислота | 50 | 65 | C6H6O3S |
Бензол, пар | 100 | 40 | |
Бензойная кислота | Все | 100 | C7H6O2 |
Бензоилхлорид | 100 | 25 | C7H5ClO |
Перекись бензоила | 50 | 25 | C14H10O4 |
Бензиловый спирт | 20 | 50 | C7H8O |
Бензиловый спирт | 100 | 40 | C7H8O |
Бензил бензоат | 100 | 0 | C14H12O2 |
Бензил хлорид | 100 | 25 | C7H7Cl |
Бензил октиладипат | 100 | 40 | C21H32O4 |
Бензилтриметиламмоний хлорид | 60 | 40 | C10H16ClN |
Бикарбонат | 50 | 70 | HCO3- |
Рекуперация нежидких жидкостей, доменных газов | 100 | 205 | |
Черная жидкость (мельница и целлюлоза) | Thin | 80 | |
Черный ликер (целлюлозно-крафт-мельница) густой, тяжелый | Thick | 100 | |
Bleach (отбеливатель) | 100 | 25 | NaClO |
Отбеливатель | 100 | 0 | |
Бура | Toate | 100 | B4H20Na2O17 |
Борная кислота | Все | 100 | BH3O3 |
Трихлорид бора | > 0.5 | 65 | |
Тормозная жидкость | 100 | 50 | |
Saramură | 100 | 0 | |
Рассол, соль | 100 | 120 | |
Бромфосфатные эфиры | > 0.5 | 50 | |
Бензин бромный сухой | Все | 40 | |
Бензин бромный сухой | 100 | 40 | |
Бром жидкий | 100 | 0 | |
Stoc brut | 100 | 90 | |
Мазут C (тяжелая фракция) | 100 | 105 | |
Бутадиен (газ) | 100 | 45 | C4H6 |
Бутан | 100 | 60 | C4H10 |
бутандиол | 100 | 40 | C4H10O2 |
бутанол | 100 | 65 | C4H10O |
Бутил ацетат | 100 | 30 | C6H12O2 |
Бутилакрилат | 100 | 25 | C7H12O2 |
Бутаноловый спирт | Все | 65 | C4H10O |
Бутиловый спирт / бензол | 93/4 | 50 | C4H10O |
Бутиламин | 100 | 0 | C4H11N |
Бутилбензоат | 70 | 40 | C11H14O2 |
Бутилбензилфталат | 100 | 100 | C19H20O4 |
Бутилкарбитол, бутиловый эфир диэтиленгликоля (DOWANOL DB) | 100 | 40 | |
Бутилцеллюлозный растворитель (DOWANOL EB) | 100 | 40 | |
Бутилхлорид | 0.1 – 100 | 25 | C4H9Cl |
Бутилгликолит | 98 | 0 | C4H9ClO |
Бутилстеарат (5% в уайт-спирите) | Все | 40 | C22H44O2 |
Бутилгликоль | 100 | 80 | C4H10O2C4H10O2 |
Бутоксид кислорода | 100 | 0 | C4H8O |
масляный альдегид | 100 | 35 | C4H8O |
Масляная кислота | 25 | 100 | C4H8O2 |
Масляная кислота | 50 | 100 | C4H8O2 |
Масляная кислота | 100 | 45 | C4H8O2 |
бутиролактон | 100 | 25 | C4H6O2 |
Хлорид кадмия | Все | 100 | CdCl2 |
Бисульфит кальция | Все | 100 | CaH2O6S2 |
Бромид кальция | Все | 100 | Br2Ca |
Карбонат кальция (суспензия) | Все | 80 | CCaO3 |
Хлорат кальция | Все | 120 | CaCl2O6 |
Хлорид кальция | Все | 120 | CaCl2 |
Гидроксид кальция | 25 | 100 | aH2O2 |
Гидроксид кальция | 100 | 90 | aH2O2 |
Гипохлорит кальция | Все | 80 | CaH2O2 |
Нитрат кальция | Все | 100 | CaN2O6 |
Сульфат кальция | Все | 120 | CaSO4 |
Сульфат кальция | Все | 120 | CaSO4 |
Сульфит кальция | Все | 100 | CaO3S |
Калгон (продукт E) гексаметафосфат натрия | Все | 50 | |
Камфорное масло | 100 | 25 | |
Cane zahar lichid & Sweetwater | Все | 80 | |
Каприновая кислота (декановая кислота) | Все | 80 | C10H20O2 |
Капроновая кислота (гексановая кислота) | 100 | 50 | C10H20O2 |
Капролактам | 100 | 0 | C6H11NO |
Капролактам | 0 – 50 | 40 | C6H11NO |
капролактон | 100 | 0 | C6H10O2 |
Каприловая кислота (октановая кислота) | 100 | 100 | C8H16O2 |
Caramel | Все | 50 | |
Углекислый газ | Все | 205 | CO2 |
Сероуглерод | 100 | 0 | CS2 |
Дым сероуглерода без конденсации и слипания | Все | 60 | |
Угарный газ | – | 205 | CO |
Тетрахлорметан | 100 | 80 | CCl4 |
Карбонат, пар | Все | 90 | CCl4 |
CARBOWAX Полиэтиленгликоль | 100 | 80 | |
Карбоксиэтилцеллюлоза | 10 | 65 | |
карбоксиметилцеллюлоза | Все | 65 | C6H12O6 |
Ulei de nuci de caju | 100 | 65 | |
Касторовое масло (Ricinus Oil) | 100 | 70 | C57H104O9 |
Катионные / анионные полимерные эмульсии в керосине или дистиллятах вода / вода | 0 – 50 | 50 | |
Каустик (см. Гидроксид натрия) | 100 | 0 | CaO |
Цетиловый спирт (гексадеканол) | 100 | 80 | C16H34O |
Хлордимеформ (инсектицид Галекрон) | 100 | 50 | C10H13ClN2 |
Хлорная кислота | Все | 25 | ClHO3 |
Хлорированная соль, pH <2,5 | Sat’d Cl2 | 95 | |
Хлорированная соль, pH> 9 (гипохлорит) | Sat’d Cl2 | 80 | |
Хлорид целлюлозы | Все | 95 | |
Хлорированный воск | Все | 80 | C24H30Cl20C15H14Cl18 |
Хлорированное моечное устройство (вытяжки и системы вентиляции) | Пар, все | 95 | |
Диоксид хлора | Toate | 65 | |
Очиститель диоксида хлора | 100 | 75 | |
Диоксид хлора, без хлора (отбеливающий раствор, с целлюлозой или без нее) | Toate | 95 | |
Диоксид хлора, хранение раствора | 100 | 20 | |
Хлор сухой газ | 100 | 120 | |
Хлорная вода, pH <2,5 | Sat’d Cl2 | 95 | |
Хлорная вода, pH> 9 (гипохлорит) | Sat’d Cl2 | 80 | |
Хлорная вода, pH 2,5-9 | Sat’d Cl2 | 0 | |
Хлор, влажный газ | 100 | 120 | |
Хлороводород с водным конденсатом | 8 – 10% HCl | 100 | |
Хлоруксусная кислота | 0 – 25 | 50 | C2H3ClO2 |
Хлоруксусная кислота | 26 – 50 | 40 | C2H3ClO2 |
Хлоруксусная кислота | 51 – 79 | 30 | C2H3ClO2 |
Хлоруксусная кислота | 80 – 85 | 25 | C2H3ClO2 |
Хлоруксусная кислота | 86 – 100 | 0 | C2H3ClO2 |
хлорбензол | 100 | 40 | C6H5Cl |
Хлороформ | 100 | 0 | CHCl3 |
Хлороформ, дым, без конденсации и коалесценции | Пары | 80 | |
Хлорпентан (от 1 до 5 Cl) | 100 | 55 | C5H11Cl |
Хлорпикрин (нитохлорформ) | 100 | 0 | CCl3NO2 |
Хлорпропионовая кислота | 100 | 25 | C3H5ClO2 |
Хлорпиридин (тетра) | 100 | 50 | C5H4ClN |
Хлорсульфоновая кислота | 10 | 0 | HSO3Cl |
CHLOROTHENE SM (ингибированный 1,1,1-трихлорэтан) | 100 | 50 | C2H3Cl3 |
хлортолуол | 100 | 40 | C7H7Cl |
Холина хлорид | Все | 65 | C5H14ClNO |
Процесс восстановления хрома | 25 | 90 | |
Хромовая кислота | 5 | 65 | H2CrO4 |
Хромовая кислота | 10 | 65 | H2CrO4 |
Хромовая кислота | 20 | 50 | H2CrO4 |
Хромовая кислота | 30 | 0 | H2CrO4 |
Хромовая / серная кислота | 10 | 0 | CrO3 |
Хромированные пластины, цинкование раствором соли (серной кислотой: не рекомендуется) | 100 | 55 | |
Сульфат хрома (водорастворимые формы) | Все | 100 | Cr2O12S3 |
Лимонная кислота | Все | 100 | C6H8O7 |
Клопидол (Койден) | Все | 40 | C7H7Cl2NO |
Хлорид кобальта | Все | 100 | Cl2Co |
Цитрат кобальта | Все | 80 | C12H10Co3O14 |
Нитрат кобальта | Все | 100 | CoN2O6 |
Кокосовое масло | 100 | 95 | N/A |
Масло печени трески | 100 | 40 | |
Хлорид меди | Все | 105 | Cl2CuH4O2 |
Цианид меди | Все | 100 | CCuN |
Медный азот | Все | 100 | CuN2O6 |
Хлорокись меди | 20 | 60 | ClCuO |
Сульфат меди | Все | 120 | CuO4S |
Кукурузное масло | 100 | 100 | N/A |
Кукурузный крахмал | Жидкое | 100 | (C6H10O5)n |
Кукурузный сахар / сироп (глюкоза) | Все | 100 | C6H14O7 |
Хлопковое масло | 100 | 100 | N/A |
Cresol A.S | 1 | 25 | C7H8O |
кротоновый | 100 | 0 | C4H6O |
Țiței, dulce, acru | 100 | 120 | |
кумол | 100 | 50 | C9H12 |
Циануровая кислота | Все | 50 | C3H3N3O3 |
Цианид хлорид | Все | 50 | C3Cl3N3 |
циклогексан | 100 | 65 | C6H12 |
циклогексанол | 100 | 35 | C6H12O |
циклогексиламин | 100 | 30 | C6H13N |
циклопентан | 100 | 50 | C5H10 |
D.D.T | 2.50% | 60 | C14H9Cl5 |
Далапон Киллер де Грасс (2,2-дихлорпропионовая кислота и натриевая соль) | 100 | 40 | |
Декановая кислота | Все | 80 | C10H20O2 |
деканол | 100 | 80 | C10H22O |
Деионизированная вода | 100 | 80 | C3H8O2 |
Деминерализованная вода | 100 | 80 | |
Моющие средства, Органические | 100 | 95 | |
Обезвоженный парафиновый воск | 100 | 80 | |
Декстрин А.С. | 100 | 25 | (C6H10O5)n |
Ди- (2-этилгексил) адипат | 100 | 50 | C22H42O4 |
Ди-2-этилгексилфосфорная кислота (ДЭГФА) в керосине | 20 | 80 | C16H35O4P |
Диацетоновый спирт | 10 | 50 | C6H12O2 |
Диацетоновый спирт | 100 | 0 | C6H12O2 |
Диалилфталат | Все | 100 | C14H14O4 |
Диамония фосфат | Все | 100 | H9N2O4P |
Дибромонитрило-пропионамид | 100 | 40 | |
дибромфенол | 100 | 40 | |
дибромпропан | 100 | 40 | C3H6Br2 |
Дибромпропанол | 100 | 40 | C3H6Br2O |
Дибутилкарбитол (дибутиловый эфир диэтиленгликоля) | 100 | 40 | C12H26O3 |
Дибутиловый эфир | 100 | 65 | C8H18O |
Дибутилфосфат | 100 | 60 | C8H19O4P |
Дибутиловое волокно | 100 | 100 | C16H22O4 |
Дибутилсебацинат | 100 | 65 | C18H34O4 |
1,4-дихлор-бутан | 100 | 0 | Cl(CH₂)₄Cl |
Дихлорбензол (о-, м-, п-) | 100 | 50 | C6H4Cl2 |
Дихлорбензол (орто и пара) | 100 | 50 | |
дихлорэтан | 100 | 25 | C2H4Cl2 |
дихлорэтилен | 100 | 0 | C2H2Cl2 |
Дихлорметан (хлористый метилен) | 100 | 0 | CH2Cl2 |
дихлорпропан | 100 | 40 | C3H6Cl2 |
дихлорпропен | 100 | 25 | C3H4Cl2 |
Дихлорпропионовая кислота (см. Также Далапон) | 100 | 40 | C3H4Cl2O2 |
дихлортолуол | 100 | 50 | 7H6Cl2 |
Масло для дизельных двигателей | 100 | 100 | |
Дизельное топливо | 100 | 90 | |
диэтаноламин | 100 | 65 | C4H11NO2 |
Диэтилбензол | 100 | 65 | C10H14 |
Диэтилкарбонат | 100 | 40 | C5H10O3 |
Диэтиловый эфир | 100 | 0 | C4H10O |
диэтилформамид | 20 | 40 | C5H11NO |
диэтилформамид | 100 | 0 | C5H11NO |
Диэтилгидроксиламин | 100 | 0 | C4H11NO |
Диэтилкетон | 20 | 50 | C5H10O |
Диэтилкетон | 100 | 0 | C5H10O |
Диэтилсульфат | 100 | 50 | C4H10O4S |
диэтиламин | 20 | 40 | C4H11N |
диэтиламин | 100 | 0 | C4H11N |
диэтиламиноэтанол | 100 | 50 | C6H15NO |
диэтилбензол | 100 | 65 | C10H14 |
Диэтиленгликоль гликоль | Все | 100 | C4H10O3 |
Диметиловый эфир диэтиленгликоля | 20 | 40 | C6H14O3 |
Диметиловый эфир диэтиленгликоля | 100 | 0 | C6H14O3 |
диэтилентриаминпентауксусный | Все | 50 | C14H23N3O10 |
Диэтилентриаминпентауксусная кислота, натриевая соль | 40 | 50 | C14H22N3NaO10 |
Диэтилентриаминпентауксусная кислота, натриевая соль | 100 | 0 | C4H10O |
диэтил | 100 | 60 | C12H14O4 |
Дигликоламин (аминоэтоксиэтанол) | 20 | 50 | C4H11NO2 |
Дигликоламин (аминоэтоксиэтанол) | 50 | 40 | C4H11NO2 |
Дигликоламин (аминоэтоксиэтанол) | 100 | 0 | C4H11NO2 |
Диизобутилкетон | 100 | 50 | C9H18O |
Диизобутиловое волокно | 100 | 65 | C16H22O4 |
диизобутилен | 100 | 40 | C8H16 |
Фталат диизонойла | 100 | 100 | C8H6O4 |
диизопропаноламин | 100 | 65 | C6H15NO2 |
диизопропиламин | 100 | 25 | C6H15N |
Диметилацетамид | 20 | 40 | C4H9NO |
Диметилацетамид | 100 | 0 | C4H9NO |
Диметилацетамид, дым, без конденсации и охлаждения | Пары | 80 | |
Диметиламин | 20 | 40 | C2H7N |
Диметиламин | 40 | 0 | C2H7N |
Диметил анилин | 100 | 40 | C48H66N6 |
диметилформамид | 20 | 40 | C3H7NO |
диметилформамид | 100 | 0 | C3H7NO |
Диметилформамид, дым, без конденсации и коалесценции | пары | 80 | |
Диметил морфолин | 100 | 40 | C6H13NO |
Диметилфталат | 100 | 80 | C10H10O4 |
Диметилсульфат | 20 | 50 | C2H6O4S |
Диметилсульфат | 100 | 0 | C2H6O4S |
Диметилсульфат | 100 | 25 | C2H6S |
Диметилсульфоксид | 20 | 40 | C2H6OS |
Диметилсульфоксид | 100 | 0 | C2H6OS |
Диметилсульфоксид (ДМСО) — водный раствор | 20 | 20 | |
dimetilamină | 100 | 25 | C2H7N |
Гидрохлорид диметиламмония (диметиламин HCl, DMA-HCl) | 70 | 50 | C2H8ClN |
диметилкарбонат | 100 | 0 | C3H6O3 |
Диметилфталат | 100 | 60 | C10H10O4 |
диметил | 100 | 25 | C2H6O4S |
Ди-н-бутиламин | 100 | 25 | C8H19N |
Диоктил фиоат | 100 | 100 | C24H38O4 |
Диоксана | 100 | 0 | C4H8O2 |
Дифенилоксид (дифениловый эфир, фениловый эфир) | 100 | 50 | C12H10O |
Фосфат калия | Все | 100 | HK2O4P |
Дипропиленгликоль | Все | 100 | C6H14O3 |
Монометиловый эфир дипропиленгликоля | 20 | 65 | C7H16O3 |
(DOWANOL DPM) | 100 | 20 | |
Тетраборат динатрия A.S. | 100 | 90 | B4Na2O7 |
Дистиллированная вода | 100 | 80 | C3H8O2 |
Дивинил бензол | 100 | 50 | C10H10 |
DMA 4 2,4-D убийца сорняков | 100 | 50 | |
DMA 6 Убийца сорняков | 100 | 50 | |
Додеканол (лауриловый спирт) | 100 | 80 | C12H26O |
додецен | 100 | 80 | C12H24 |
Додецилбензолсульфоновая кислота | 100 | 100 | C18H30O3S |
додецилдиметиламин | 100 | 100 | C14H31N |
додецилмеркаптан | 100 | 100 | C12H26S |
DOW THERM | 100 | 65 | C2H6O2 |
DOWANOL DB н-бутиловый эфир диэтилгликоля (см. Также Бутилкарбитол) | 100 | 40 | C8H18O3 |
Гликолевый эфир DOWANOL DB | 100 | 40 | C14H30O4 |
DOWANOL DPM (дипропилен) | 100 | 0 | C10H22O3 |
DOWANOL EB Гликолевый эфир (н-бутиловый эфир этиленгликоля) | 100 | 40 | C6H14O2 |
Гликолевый эфир DOWANOL PM | 100 | 20 | C4H10O2 |
DOWANOL PM Glicol Eter Glicol Monometil Eter) | 100 | 20 | |
DOWCLENE Растворитель | 100 | 50 | |
DOWCLENE * Растворитель CE | 100 | 50 | |
DOWEX 50WX4 Ионообменная смола | 100 | 100 | Na2O·Al2O3@2SiO2·4.50H2 |
DOWFAX 2A1 Поверхностный агент | Все | 50 | |
Раствор DOWFAX 2AO Поверхностно-активное вещество | Все | 50 | |
ДОВИЦИД Противомикробный | Все | 50 | |
DOWTHERM * Heat TransferAgent | 100 | 65 | |
Антистатик Electrosol ™ (нефтяной нафта, тяжелый алкилат) | Все | 65 | |
эпихлоргидрин | 100 | 25 | C3H5ClO |
Эпоксидированное касторовое масло | 100 | 40 | |
Эпоксидированное соевое масло | 100 | 65 | C57H106O10 |
Эпоксидная смола | 100 | 25 | (C11H12O3)n |
Эфирное масло | 100 | 25 | |
Сложные эфиры жирных кислот | 100 | 80 | |
Этанол (этиловый спирт) | 10 | 65 | C2H6O |
Этанол (этиловый спирт) | 50 | 60 | C2H6O |
Этанол (этиловый спирт) | 100 | 0 | C2H6O |
Этанол (этиловый спирт) | 90 – 95 | 40 | C2H6O |
Этанол A.S. | 50 | 40 | |
Этанол, дым, без конденсации и коалесценции | Пары | 80 | |
этаноламин | 20 | 50 | C2H7NO |
этаноламин | 100 | 40 | C2H7NO |
Этефон | 100 | 40 | C2H6ClO3P |
Этоксиуксусная кислота | 10 | 40 | C4H8O3 |
Этоксиуксусная кислота | 100 | 0 | C4H8O3 |
Этоксилированный спирт, C12-C14 | 100 | 50 | |
Фенил фенил этоксилат | 100 | 40 | C15H24O.(C2H4O)n |
Ацетат этила | 100 | 25 | C4H8O2 |
Этилацетат, дымчатый, без конденсации и коалесценции | Пары | 80 | |
Этилакрилат | 100 | 25 | C5H8O2 |
Этиловый спирт | 50 | 60 | C2H6O |
Этиламин | 20 | 40 | C2H7N |
Этиламин | 40 | 25 | C2H7N |
Этиламин | 70 | 0 | C2H7N |
Этил бромид | 100 | 0 | C2H5Br |
Этилхлорид | 100 | 25 | C2H5Cl |
Этиловый эфир | 100 | 0 | C4H10O |
Этилсульфат | 100 | 40 | C4H10O4S |
Этил 3-этоксипропионовой кислоты | 100 | 25 | C7H14O3 |
этиламин | 35 | 25 | C2H7N |
этилбензол | 100 | 50 | C8H10 |
Этиленхлорид (см. Дихлорэтан) | 100 | 25 | C2H4Cl2 |
Этилена гидрохлорид | 20 | 65 | |
Этилена гидрохлорид | 100 | 40 | |
Этилендиамин | 20 | 40 | C2H8N2 |
Этилендиамин | 100 | 0 | C2H8N2 |
Фибромид этилена | 100 | 0 | C2H4Br2 |
Этилендихлорид (см. Дихлорэтан) | 100 | 25 | C2H4Cl2 |
Этиленгликоль | 100 | 100 | C2H6O2 |
Этиленгликоль ацетат | 100 | 25 | C6H10O4 |
Монобутил этиленгликоля | 20 | 65 | |
Эфир (DOWANOL EB) | 100 | 40 | |
Окись этилена | 100 | 0 | C2H4O |
Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА)) | Все | 80 | C10H16N2O8 |
Этиленсульфоновая кислота, натриевая соль | Все | 70 | C2H3O3S.Na |
Этилен, тетрахлорид | 100 | 50 | C2Cl4 |
этилгексанол | 100 | 40 | C8H18O |
Эвкалиптовое масло | 100 | 60 | C10H18O |
Жирная кислота / стерол / триглицерид | Все | 120 | |
Жирная кислота / Серная кислота | 5 | 100 | H2O4S |
Жирные кислоты | Все | 120 | |
Ацетат ферриевый | Все | 80 | C4H7FeO5 |
Хлорид железа | Все | 100 | Cl3Fe |
Хлорид железа / хлорид железа | 5-20 | 100 | Cl2Fe |
Sulfat feric | Все | 100 | Fe2H2O13S3 |
Хлорное железо | Все | 100 | Cl2Fe |
Нитрат свирепый | Все | 100 | FEN2O6.6H2O |
Сульфат железа | Все | 100 | FeO4S |
Дымовой газ, сухой | Все | 200 | |
Дымовой газ влажный | Все | 100 | |
Фторборная кислота | 10 | 100 | BF3.FH |
Фторборная кислота | 25 | 60 | BF3.FH |
Влажный фтор из влажных газов | 2 | 100 | |
Кремнефтористоводородная кислота | 10 | 80 | F6H2Si |
Кремнефтористоводородная кислота | 25 | 35 | F6H2Si |
Кремнефтористоводородная кислота | 35 | 35 | F6H2Si |
Кремнефтористоводородная кислота | Все | 80 | F6H2Si |
Fly Ash Slurry | 100 | 80 | |
формальдегид | Все | 65 | CH2O |
Формальдегид A.S. | 25 | 60 | CH2O |
Формальдегид A.S. | 35 | 50 | CH2O |
формальдегид | 20 | 65 | CH3NO |
формальдегид | 100 | 20 | CH3NO |
Муравьиная кислота | 30 | 80 | CH2O2 |
Муравьиная кислота | 50 | 50 | CH2O2 |
Suc de fructe | 100 | 25 | |
Горючее | 100 | 100 | |
фурфурол | 100 | 0 | C5H4O2 |
фурфурол | 0 – 10 | 50 | C5H4O2 |
Фурфурол в органическом растворителе | 0 – 20 | 40 | |
Фурфурол в воде | 5 | 50 | |
